4 Guests
1 Bedrooms
Price Range
Filters
  • 160 properties returned
  • Sort by: Random
  • 8479 Newby

    $4,000.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 3 Beds
    • 2 Baths
    • Sleeps 6
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8374 Zippo

    $1,500.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 2 Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 7442 Bevan

    $1,800.00 - $4,200.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 3 Full & 2 Half Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8226# Sevey

    $4,200.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 2 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8551 Levi's Beach House

    $3,800.00 - $4,800.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 3 Beds
    • 2 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 6
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8095# Barre-Gilpin Ln

    $5,500.00 - $6,100.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 4 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8294 Morris

    $2,800.00 - $3,500.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 3 Beds
    • 1 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 6
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8521 Hunt

    $1,900.00 - $2,400.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 2 Baths
    • Sleeps 6
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8579 Wilmot

    $6,250.00 - $7,750.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 4 Baths
    • Sleeps 10
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8395 Sherman

    $2,400.00 - $3,700.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 2 Baths
    • Sleeps 10
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8677 OBrien

    $1,495.00 - $1,995.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 2 Beds
    • 2 Baths
    • Sleeps 5
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8532 Werner

    $3,350.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 3 Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31